Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.5g.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.6g.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.aaa.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.aca.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.academy $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.accountant $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.accountants $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.acct.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.actor $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.adult $ 117.79 $ 235.58 $ 353.37 $ 588.95 $ 1,177.90
.adv.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.ae.org $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.airforce $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.am.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.amsterdam $ 45.39 $ 90.78 $ 136.17 $ 226.95 $ 453.90
.apartments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.app $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.archi $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.army $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.arq.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.art $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.art.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.asia $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.associates $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.attorney $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.au - - - - -
.auction $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.audio $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.auto $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.avocat.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.band $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bar $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.bar.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.bargains $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.beer $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.berlin $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.best $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bet $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.bid $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.bihar.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.bike $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.bingo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.bio $ 81.39 $ 162.78 $ 244.17 $ 406.95 $ 813.90
.biz $ 22.79 $ 30.26 $ 53.05 $ 98.63 $ 212.58
.biz.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.black $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.blackfriday $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.blog $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.blog.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.blue $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.build $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.builders $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.business $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.business.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.buzz $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.bz $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ca $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cafe - - - - -
.cam $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.camera $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.camp $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.capetown $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.capital $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.car $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.cards $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.care $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.career $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.careers $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cars $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.casa $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.cash $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.casino $ 169.19 $ 338.38 $ 507.57 $ 845.95 $ 1,691.90
.catering $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cc $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.center $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.chat $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 76.89 $ 153.78 $ 230.67 $ 384.45 $ 768.90
.church $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.city $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.cl $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.claims $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cleaning $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.click $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.clinic $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.clothing $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cloud $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.club $ 22.19 $ 28.67 $ 50.86 $ 95.24 $ 206.19
.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.cn.com $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.cn.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co $ 34.19 $ 46.50 $ 80.69 $ 149.07 -
.co.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.co.de $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co.za $ 6.39 - - - -
.coach $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.codes $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.coffee $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.college $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.com $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.com.au $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 -
.com.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.com.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.com.de $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.ec $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.com.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.com.mx $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.com.ru $ 5.79 - - - -
.com.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.community - - - - -
.company $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.computer $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.condos $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.construction $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.consulting $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.contractors $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cooking $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.cool $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.coop.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.country $ 3,376.79 $ 6,753.58 $ 10,130.37 $ 16,883.95 $ 33,767.90
.coupons $ 54.19 $ 108.38 $ 162.57 $ 270.95 $ 541.90
.courses $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.cpa.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.credit $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.creditcard $ 195.59 $ 391.18 $ 586.77 $ 977.95 $ 1,955.90
.cricket $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.cruises $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cs.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.cymru $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.dance $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.date $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dating $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.deals - - - - -
.degree $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.delhi.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.delivery $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.democrat $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.dental $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.dentist $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.desi $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.design $ 63.59 $ 127.18 $ 190.77 $ 317.95 $ 635.90
.dev $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.diamonds $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.diet $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.digital - - - - -
.direct $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.directory - - - - -
.discount $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.doctor $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.dog $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.domains $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.download $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dr.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.durban $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.earth $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ec $ 54.19 $ 108.38 $ 162.57 $ 270.95 $ 541.90
.eco $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.eco.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.education - - - - -
.email $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.energy $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.eng.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.eng.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.engineer $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.engineering $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.enterprises $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.equipment $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.er.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.es $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 -
.estate $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.eu $ 8.49 $ 11.56 $ 20.05 $ 37.03 $ 79.48
.eu.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.events $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.exchange $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.expert - - - - -
.exposed $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.express - - - - -
.fail $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.faith $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.family $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fans $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.farm $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.fashion $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.feedback $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.fin.ec $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.finance $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.financial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.firm.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.fish $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.fishing $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.fit $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.fitness - - - - -
.flights $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.florist - - - - -
.flowers $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.fm $ 147.49 $ 294.98 $ 442.47 $ 737.45 $ 1,474.90
.football $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.forsale $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.foundation - - - - -
.fr $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fun $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.fund $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.fyi $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gallery $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.game $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.games $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.garden $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.gb.net $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gdn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gen.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.gift $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.gifts $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.gives $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.glass $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.global $ 88.79 $ 177.58 $ 266.37 $ 443.95 $ 887.90
.gmbh $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.gold $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.golf $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.gr.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.graphics $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gratis $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.green $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.gripe $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.group $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.guide $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.guitars $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.gujarat.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.guru $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.haus $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.health $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.healthcare $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.help $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.hiphop $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hockey $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holdings $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holiday $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.homes $ 40.39 $ 42.59 $ 82.98 $ 163.76 $ 365.71
.horse $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.hospital $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.host $ 105.79 $ 117.01 $ 222.80 $ 434.38 $ 963.33
.hosting $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.house $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.how $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.hu.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.icu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.id $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.immo $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.immobilien $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.in $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.in.net $ 9.49 $ 13.33 $ 22.82 $ 41.80 $ 89.25
.ind.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.ind.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.industries $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.info $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.info.ec $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.info.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.ink $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.institute $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.insure $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.int.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.international - - - - -
.internet.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.investments $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.io $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.io.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.irish $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jetzt $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.jewelry $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.jobs $ 154.99 $ 309.98 $ 464.97 $ 774.95 $ 1,549.90
.joburg $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.jpn.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.juegos $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.jur.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.kaufen $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.kim $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.kitchen $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.kiwi $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.la $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.land $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.lat $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.law $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.law.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.lawyer $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.lease $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.life $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.lighting $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.limited $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.limo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.link $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.live $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.loan $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.loans $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.lol $ 31.59 $ 33.79 $ 65.38 $ 128.56 $ 286.51
.london $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.lotto $ 2,015.99 $ 4,031.98 $ 6,047.97 $ 10,079.95 $ 20,159.90
.love $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.ltd $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ltda $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.luxury $ 629.99 $ 1,259.98 $ 1,889.97 $ 3,149.95 $ 6,299.90
.maison $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.management $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.market $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.marketing $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.markets $ 69.59 $ 139.18 $ 208.77 $ 347.95 $ 695.90
.mba $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.me $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.me.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.me.uk $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.med.ec $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.med.pro $ 202.89 $ 405.78 $ 608.67 $ 1,014.45 $ 2,028.90
.media - - - - -
.memorial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.men $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.menu $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.miami $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.mn $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.mobi $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.moda $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.mom $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.money $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.mortgage $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.mus.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.mx $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 -
.nagoya $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.name $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.navy $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.net $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.au $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 -
.net.br $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.net.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.net.ec $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.net.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.79 - - - -
.net.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.network - - - - -
.news $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.ngo $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.ninja $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.nl $ 11.99 - - - -
.no.com $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.nom.co $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.nyc $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.nz $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.one $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ong $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.online $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.ooo $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.org $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.org.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.org.in $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.org.mx $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 -
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.ru $ 5.79 - - - -
.org.sc $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.org.uk $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.page $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.partners $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
